Carrete Okuma Compressa
FICHA TECNICA
MODELO | RODAMIENTOS | CAPACIDAD | RATIO | BOBINAS | PESO | TIPO | EMBRAGUE |
COMPRESSA CPR-20 | 3 | 200M/0.20MM | 5.0 | 2 BOBINA | 240G | PEJERREY | TRASERO |
COMPRESSA CPR-30 | 3 | 230M/0.25MM | 5.0 | 2 BOBINA | 250G | TRUCHA | TRASERO |
COMPRESSA CPR-40 | 3 | 200M/0.35MM | 5.0 | 2 BOBINAS | 340G | TRUCHA | TRASERO |
COMPRESSA CPR-50 | 3 | 230M/0.40MM | 4.5 | 2 BOBINAS | 390G | MAR | TRASERO |
COMPRESSA CP-65 | 3 | 200M/0.50MM | 4.5 | 2 BOBINAS | 540G | MAR | DELANTERO |
There are no reviews yet.